# Tým MMR W/L
1 PMǂ Lancel + PMǂ bArtH 4326 19 - 18
2 PÂRłAH SilentFate + PÂRłAH Majrostyle 4114 1 - 1
3 Ladabaz + PMǂ Lancel 4102 22 - 12
4 TMROW Zarael + llllllllllll 3972 3 - 1
5 Burla Burlaczech + myfxd BrigittaB 3883 11 - 2
6 MSN + DéKá Juny 3798 20 - 23
7 PMǂ NimeTh + Raddow 3795 8 - 0
8 Burla Burlaczech + Hellgirl 3793 0 - 1
9 TMROW Zarael + D0N3 andri 3667 9 - 2
10 PÂRłAH Neonko + Kings Bugiiiii 3614 16 - 13
11 Kings Bugiiiii + Maix 3566 4 - 0
12 PÂRłAH czJOHNcz + DeVoid VALUCO 3565 8 - 12
13 r000t ADAMA + CzBeFr Broucek 3544 2 - 1
14 Burla Burlaczech + BRSKR firendted 3531 5 - 1
15 Heroes majti + BuO destroy 3281 8 - 2
16 DUPAx zzabakk + DUPAx Heaven 3206 46 - 36
17 PÂRłAH Kokowitch + FalPal OneMan 3136 1 - 0
18 PÂRłAH czJOHNcz + CZengineerCZ 3006 3 - 1
19 ZePi Drevotrieska + ZePi shelly 2977 0 - 1
20 jikonxd + Picus 2967 3 - 0
21 Dox + PetardaDS 2861 2 - 1
22 ZePi Drevotrieska + ZePi Storm 2854 3 - 6
23 Würfelkugel + duckduck 2837 1 - 1
24 Drakan + knedlík 2819 36 - 39
25 Würfelkugel + DeltaZbuzany 2806 1 - 2
26 AUXILLIO + OGSGCZ kubasjtCZ 2797 6 - 5
27 sc2eu eFko + RobinVoik 2772 5 - 0
28 Y0L0 Malek + Savvy 2753 3 - 5
29 ZePi Drevotrieska + ZePi friqo 2657 2 - 5
30 Betrayer + LuKa 2502 4 - 6
31 Diaboluss + KAT 2361 1 - 2
32 PÂRłAH kuba + DildoSaurus 2253 5 - 10
33 PÂRłAH AMOVENOOB + FistkING 1632 3 - 26

Žebříček 2v2 týmů, kde je alespoň jeden z hráčů v CZSK seznamu, který je používán v 1v1 přehledu. Tabulka se vztahuje pouze k aktuální sezoně a je aktualizována jednou denně.

Graf nahoře vykresluje MMR spektrum ve 2v2 na EU serveru. Sloupce mají význam hodnoty MMR zaokrouhlemé na nižší stovku, tedy sloupec 3500 zahrnuje týmy s aktuálním mmr 3500-3599.

Pokud by se někdo v seznamu neviděl, ozvěte se mi na Discord (Keiras#8910) nebo někam.